Promo !

Skis De Randonnée Pour Homme Escaper 87 Open | Skis De Randonnée Rossignol Homme

137.00 75.00

Guide Des Tailles

HOMME

HAUTS HOMME

TAILLES TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
XS 87 - 91 74 - 78 34.25 - 35.75 29 - 30.75
S 92 - 96 79 - 83 36.25 - 37.75 31 - 32.75
M 97 - 101 84 - 88 38.25 - 39.75 33 - 34.75
L 102 - 106 89 - 93 40.25 - 41.75 35 - 36.75
XL 107 - 111 94 - 98 42.25 - 43.75 37 - 38.75
2XL 112 - 116 99 - 103 44.25 - 45.75 39 - 40.75
3XL 117 - 122 104 - 109 46.25 - 48 41 - 43
4XL 123 - 128 110 - 115 48.5 - 50.5 43.25 - 45.25

BAS HOMME

TAILLES TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
XS 74 - 78 85 - 89 29 - 30.75 33.5 - 35
S 79 - 83 90 - 94 31 - 32.75 35.5 - 37
M 84 - 88 95 - 99 33 - 34.75 37.5 - 39
L 89 - 93 100 - 104 35 - 36.75 39.5 - 41
XL 94 - 98 105 - 109 37 - 38.75 41.5 - 43
2XL 99 - 103 110 - 114 39 - 40.75 43.5 - 45
3XL 104 - 109 115 - 120 41 - 43 45.25 - 47.25
4XL 110 - 115 121 - 126 43.25 - 45.25 47.75 - 49.5

CHAUSSURES HOMME

EUR UK US Longueur du pied (mm)
40 6.5 7.5 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310

CHAUSSURES UNISEX

EUR UK US Longueur du pied (mm)
35 3 5W 220
37 4 6W 230
38 5 7W 240
39 6 8W 250
40 6.5 8.5W 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310

CHAUSSETTES DE SPORT

TAILLES Taille EU Taille UK Taille US
S 36 - 38 3 - 5 4 - 6
M 39 - 41 5,5 - 7,5 6,5 - 8,5
L 42 - 44 8 - 9,5 9 - 10.5
XL 45 - 47 10,5 - 12 11,5 - 13

CHAUSSETTES ROOSTER, CHAUSSETTES FLAG, CHAUSSETTES ICON

SIZES Taille EU Taille UK Taille US
S 36 - 40 3,5 - 6,5 5,5 - 8,5W
M 41 - 46 7,5 - 11,5 8 - 12

GANTS HOMME

TAILLES TOUR DE MAIN (cm) TOUR DE MAIN (in)
S 16,5 - 19 6,5 - 7,5
M 19 - 21,5 7,5 - 8,5
L 21,5 - 24 8,5 - 9,5
XL 24 - 27 9,5 - 10,5
XXL 27 - 28,5 10,5 - 11,5

FEMME

HAUTS FEMME

TAILLES TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
2XS 77 - 80 63 - 66 30.25 - 31.5 24.75 - 26
XS 81 - 84 67 - 70 32 - 33 26.5 - 27.5
S 85 - 88 71 - 74 33.5 - 34.75 28 - 29
M 89 - 92 75 - 78 35 - 36.25 29.5 - 30.5
L 93 - 97 79 - 83 36.5 - 38.25 31 - 32.75
XL 98 - 102 84 - 88 38.5 - 40.25 33 - 34.75
2XL 103 - 107 89 - 93 40.5 - 42.25 35 - 36.75
3XL 108 - 112 94 - 98 42.5 - 44.25 37 - 38.75

BAS FEMME

TAILLES TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
2XS 63 - 66 85 - 88 24.75 - 26 33.5 - 34.75
XS 67 - 70 89 - 92 26.5 - 27.5 35 - 36.25
S 71 - 74 93 - 96 28 - 29 36.75 - 37.75
M 75 - 78 97 -100 29.5 - 30.5 38.25 - 39.25
L 79 - 83 101 - 105 31 - 32.75 39.75 - 41.25
XL 84 - 88 106 - 110 33 - 34.75 41.75 - 43.25
2XL 89 - 93 111 - 115 35 - 36.75 43.75 - 45.25
3XL 94 - 98 116 - 120 37 - 38.75 45.75 - 47.25

CHAUSSURES FEMME

EUR UK US Longueur du pied (mm)
35 3 5 220
36 3.5 5.5 225
37 4 6 230
37.5 4.5 6.5 235
38 5 7 240
38.5 5.5 7.5 245
39 6 8 250
40 6.5 8.5 255
41 7 9 260
41.5 7.5 9.5 265

CHAUSSURES UNISEX

EUR UK US Longueur du pied (mm)
35 3 5W 220
37 4 6W 230
38 5 7W 240
39 6 8W 250
40 6.5 8.5W 255
41 7 8 260
41.5 7.5 8.5 265
42 8 9 270
42.5 8.5 9.5 275
43 9 10 280
44 9.5 10.5 285
44.5 10 11 290
45 10.5 11.5 295
46 11 12 300
46.5 11.5 12.5 305
47 12 13 310

CHAUSSETTES DE SPORT

TAILLES Taille EU Taille UK Taille US
S 36 - 38 3,5 - 5 6 - 7,5W
M 39 - 41 5,5 - 7 8W - 9,5W
L 42 - 44 8 - 9,5 10W - 11,5W

CHAUSSETTES ROOSTER, CHAUSSETTES FLAG, CHAUSSETTES ICON

SIZES Taille EU Taille UK Taille US
S 36 - 40 3,5 - 6,5 5,5 - 8,5W
M 41 - 46 7,5 - 11,5 8 - 12

GANTS FEMME

TAILLES TOUR DE MAIN (cm) TOUR DE MAIN (in)
S 14 - 16 5,5 - 6,5
M 16,5 - 19 6,5 - 7,5
L 19 - 21 7,5 - 8,5
XL 21 - 24 8,5 - 9,5

ENFANTS

HAUTS FILLE

TAILLES Stature (cm) TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) Stature (in) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 68.5 - 70.5 60 - 62 55 27 - 28 23.5 - 24.5
12 152 76 - 78 64 - 66 60 30 - 31 25 - 26
14 164 83.5 - 85.5 68 - 70 64.5 32.5 - 33.5 26.5 - 27.5
16 170 87 - 89 70 - 72 67 34 - 35 27.5 - 28.5

BAS FILLE

TAILLES Stature (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) Stature (in) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60 - 62 75 - 77 55 23.5 - 24.5 29.5 - 30.5
12 152 64 - 66 83 - 85 60 25 - 26 32.5 - 33.5
14 164 68 - 70 91 - 93 64.5 26.5 - 27.5 35.5 - 36.5
16 170 70 - 72 95 - 97 67 27.5 - 28.5 37.5 - 38.5

HAUTS GARÇON

TAILLES Stature (cm) TOUR DE POITRINE (cm) TOUR DE TAILLE (cm) Stature (in) TOUR DE POITRINE (in) TOUR DE TAILLE (in)
2 88 49 - 51 48 - 50 34.5 19 - 20 18.5 - 19.5
4 104 53 - 55 50 - 52 41 20.5 - 21.5 19.5 - 20.5
6 116 57 - 59 53 - 55 45.5 22.5 - 23.5 20.5 - 21.5
8 128 61 - 63 56 - 58 50.5 24 - 25 22 - 23
10 140 66 - 70 60.5 - 62.5 55 26.5 - 27.5 23.5 - 24.5
12 152 75 - 77 65 - 67 60 29.5 - 30.5 25.5 - 26.5
14 164 82 - 84 69.5 - 71.5 64.5 32 - 33 27 - 28
16 170 85.5 - 87.5 72 - 74 67 33.5 - 34.5 28 - 29

BAS GARÇON

TAILLES Stature (cm) TOUR DE TAILLE (cm) TOUR DE HANCHES (cm) Stature (in) TOUR DE TAILLE (in) TOUR DE HANCHES (in)
2 88 48 - 50 53 - 55 34.5 18.5 - 19.5 20.5 - 21.5
4 104 50 - 52 57 - 59 41 19.5 - 20.5 22.5 - 23.5
6 116 53 - 55 62 - 64 45.5 20.5 - 21.5 24 - 25
8 128 56 - 58 67 - 69 50.5 22 - 23 26 - 27
10 140 60.5 - 62.5 73.5 - 75.5 55 23.5 - 24.5 29 - 30
12 152 65 - 67 80 - 82 60 25.5 - 26.5 31.5 - 32.5
14 164 69.5 - 71.5 86.5 - 88.5 64.5 27 - 28 34 - 35
16 170 72 - 74 90 - 92 67 28 - 29 35.5 - 36.5

CHAUSSETTES ENFANTS

TAILLES Taille FR Taille US
XXS 30 - 32 1 - 2
XS 33 - 35 2.5 - 4.5

GANTS ENFANTS

TAILLES TOUR DE MAIN (cm) TOUR DE MAIN (in)
2 ans 12,5 - 13,5 4,8 - 5,25
4 ans 13,5 - 14,5 5,25 - 5,75
6 ans 14,5 - 15,5 5,75 - 6,12
8 ans 15,5 - 16,5 6,12 - 6,5
10 ans 16,5 - 17 6,5 - 6,75
12 ans 17 - 17,5 6,75 - 7
14 ans 17,5 - 18 7 - 7,12
16 ans 18 - 18,5 7,12 - 7,25

SKIS ALPIN

PISTE
(React/Nova/Signature)
ALL MOUNTAIN
(Experience)
FREERIDE
(Blackops/Sender/Rallybird)
TOURING
(Escaper)
Debutant Votre taille - 10 cm Votre taille - 10 cm Votre taille - 5 cm Votre taille - 10 cm
Intermediaire Votre taille - 7 cm Votre taille - 5 cm Votre taille - 5 cm Votre taille - 10 cm
Confirmé Votre taille - 5 cm Votre taille Votre taille Votre taille - 5 cm
Expert Votre taille Votre taille + 5 cm Votre taille + 5-10 cm Votre taille - 5 cm

BÂTONS DE SKIS ALPIN

TAILLE DU SKIEUR TAILLE DES BÂTONS
Cm In Cm In
100 2'6'' - 2'8" 70 28''
105/110 2'9'' - 3'0" 75 30''
115 3'1'' - 3'4" 80 32''
120 3'5" - 3'8" 85 34''
125/130 3'9" - 4'0" 90 36''
135 4'1" - 4'4" 95 38''
140/145 4'5" - 4'8" 100 40''
150 4'9" - 5'0" 105 42''
155/160 5'1" - 5'3" 110 44''
165 5'4" - 5'6" 115 46''
170/175 5'7" - 5'9" 120 48''
180 5'10" - 6'0" 125 50''
185 6'1" - 6'3" 130 52''
190/195 6'4" - 6'6" 135 54''
200 6'7" + 140 56''

CHAUSSURES DE SKIS ALPIN

HOMME

Longueur du pied (mm) Taille
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5
280 28
285 28,5
295 29,5
305 30,5
315 31,5
320 32,5
330 33

FEMME

Longueur du pied (mm) Taille
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5

JUNIOR

Longueur du pied (mm) Taille
155 15,5
160 16
165 16,5
170 17
175 17,5
185 18,5
190 19
195 19,5
200 20
205 20,5
210 21
215 21,5
220 22
225 22,5
230 23
235 23,5
240 24
245 24,5
250 25
255 25,5
260 26
265 26,5
270 27
275 27,5

SKIS DE FOND

SKATING

MODELES
X-ium Skating Premium S1 & S3 X-ium Skating Premium S2 X-ium Skating WCS S2
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
173 35 - 45 Kgs (medium)

45 - 55 Kgs (stiff)

173 35 - 45 Kgs (medium)

45 - 55 Kgs (stiff)

32 - 42 Kgs (soft)

167 45 - 55 Kgs
178 40 - 50 Kgs (medium)

50 - 60 Kgs (stiff)

178 40 - 50 Kgs (medium)

50 - 60 Kgs (stiff)

35 - 45 Kgs (soft)

173 50 - 60 Kgs
180 50 - 65 Kgs (medium)

60 - 75 Kgs (stiff)

183 50 - 65 Kgs (medium)

60 - 75 Kgs (stiff)

50 - 60 Kgs (soft)

180 55 - 70 Kgs
188 65 - 75 Kgs (medium)

70 - 85 Kgs (stiff)

188 65 - 75 Kgs (medium)

70 - 85 Kgs (stiff)

60 - 75 Kgs (soft)

186 70 - 85 Kgs (medium)

60 - 70 Kgs (soft)

193 75 - 85 Kgs (medium)

85 - 95+ Kgs (stiff)

193 75 - 85 Kgs (medium)

85 - 95+ Kgs (stiff)

75 - 85 Kgs (soft)

192 85 - 95+ Kgs (medium)

70 - 85 Kgs (soft)

MODELES
X-ium Skating
Delta Course Skating
Delta Comp Skating
Delta Sport Skating
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
173 45 - 60 Kgs 173 40 - 60 Kgs
180 55 - 70 Kgs 180 55 - 75 Kgs
186 65 - 85 Kgs 186 65 - 85 Kgs
192 80 - 95+ Kgs 192 75 - 95+ Kgs

CLASSIC

MODELES
X-ium Classic Premium C1 X-ium Classic Premium C2 X-ium Classic Premium C3
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
190 <45 - 60 Kgs 190 45 - 60 Kgs (medium)

53 - 60 Kgs (stiff)

40 - 55 Kgs (soft)

190 45 - 60 Kgs
197 50 - 65 Kgs 197 55 - 65 Kgs (medium)

60 - 70 Kgs (stiff)

45 - 55 Kgs (soft)

197 50 - 70 Kgs
202 60 - 75 Kgs 202 65 - 75 Kgs (medium)

75 - 95 Kgs (stiff)

60 - 70 Kgs (soft)

202 60 - 80 Kgs
207 70 - 90 Kgs 207 75 - 85 Kgs (medium)

85 - 105 Kgs (stiff)

70 - 80 Kgs (soft)

207 75 - 95+ Kgs
MODELES
X-ium Classic R-Skin X-ium Premium
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
186 45 - 55 Kgs 190 45 - 60 Kgs
191 50 - 60 Kgs 197 60 - 75 Kgs
198 55 - 65 Kgs 202 65 - 80 Kgs
203 60 - 80 Kgs 207 80 - 100 Kgs
208 75 - 90+ Kgs
MODELES
R-Skin X-ium
R-Skin Delta Comp
R-Skin Delta Sport
R-Skin LTD
Delta Sport Classic
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
186 45 - 60 Kgs (medium)

55 - 70 Kgs (stiff)

184 (medium)
186 (stiff)
45 - 60 Kgs (medium)

55 - 70 Kgs (stiff)

191 55 - 65 Kgs (medium)

65 - 75 Kgs (stiff)

189 (medium)
191 (stiff)
50 - 65 Kgs (medium)

60 - 75 Kgs (stiff)

198 60 - 75 Kgs (medium)

70 - 90 Kgs (stiff)

196 (medium)
198 (stiff)
60 - 75 Kgs (medium)

70 - 90 Kgs (stiff)

203 65 - 80 Kgs (medium)

80 - 100 Kgs (stiff)

201 (medium)
203 (stiff)
65 - 80 Kgs(medium)

80 - 100 Kgs (stiff)

208 80 - 95 Kgs (medium)

90 - 110 Kgs (stiff)

206 (medium)
208 (stiff)
80 - 95 Kgs (medium)

90 - 110 Kgs (stiff)

TOURING

MODELES
R-Skin Ultra R-Skin Escape
X-Tour Escape Positrack
X-Tour Venture AR
EVO Positrack - XT 55 / 60 / 65 - OT 65
EVO R-Skin - XC 55 / 60 / 65
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
176 40 - 55 Kgs (medium)

50 - 65 Kgs (stiff)

176 50 - 60 Kgs S 165 40 - 60 Kgs
181 45 - 60 Kgs (medium)

55 - 70 Kgs (stiff)

186 55 - 65 Kgs M 175 50 - 70 Kgs
186 50 - 65 Kgs (medium)

65 - 80 Kgs (stiff)

191 60 - 70 Kgs L 185 60 - 80 Kgs
191 55 - 70 Kgs (medium)

70 - 85 Kgs (stiff)

196 65 - 75 Kgs XL 195 80+ Kgs
196 60 - 75 Kgs (medium)

80 - 110 Kgs (stiff)

201 70 - 80 Kgs
201 75 - 90 Kgs (medium)

90 - 120 Kgs (stiff)

BACKCOUNTRY

MODELES
BC 65 BC 80
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
S 165 40 - 60 Kgs S 166 40 - 60 Kgs
M 175 50 - 70 Kgs M 176 50 - 70 Kgs
L 185 60 - 80 Kgs L 186 60 - 80 Kgs
XL 195 80+ Kgs XL 196 80+ Kgs
MODELES
BC 100 BC 120
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
S 160 40 - 60 Kgs 168 50 - 70 Kgs
M 170 50 - 70 Kgs 176 60 - 80 Kgs
L 180 60 - 80 Kgs 182 75+ Kgs
XL 190 80+ Kgs

JUNIOR

MODELES
X-Ium Skating WCS Junior X-Ium Classic WCS Junior
R-Skin Race Junior
Delta Comp Skating Junior
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
143 25 - 35 Kgs 156 25 - 35 Kgs 133 18 - 25 Kgs
153 30 - 40 Kgs 166 30 - 40 Kgs 143 25 - 40 Kgs
163 35 - 45 Kgs 176 35 - 45 Kgs 153 30 - 45 Kgs
173 40 - 50 Kgs 186 40 - 50 Kgs 163 35 - 50 Kgs
MODELES
Delta Comp Classic Junior
R-Skin Delta Comp Junior
XT Venture JR R-Skin Speed
Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé) Taille du ski (cm) Poids du skieur (conseillé)
136 18 - 25 Kgs 88 13 - 18 Kgs 110 22 - 27 Kgs
146 22 - 32 Kgs 98 18 - 22 Kgs 120 27 - 32 Kgs
156 25 - 40 Kgs 108 22 - 27 Kgs 130 32 - 36 Kgs
166 30 - 45 Kgs 118 27 - 32 Kgs 140 36 - 41 Kgs
176 35 - 50 Kgs 128 32 - 36 Kgs 150 41 - 46 Kgs
138 36 - 41 Kgs 160 46 - 56 Kgs
148 41 - 46 Kgs
158 46 - 56 Kgs
168 56 - 66 Kgs

BÂTONS DE SKIS DE FOND

TAILLE DU SKIEUR TAILLE DES BÂTONS
Cm In Skating Classic Touring
120 3'11" - 4'1" 105 100 85
125 4'1" - 4'3" 110 100 - 105 90
130 4'3" - 4'5" 115 105 - 110 95
135 4'5" - 4'7" 120 110 - 115 100
140 4'7" - 4'9" 125 115 105
145 4'9" - 4'11" 130 120 110
150 4'11" 130 - 135 125 115
155 4'11" - 5'1" 135 - 140 125 - 130 120
160 5'1" - 5'3" 140 - 145 130 - 135 125
165 5'3" - 5'5" 145 - 150 135 130
170 5'5" - 5'7" 150 140 135
175 5'7" - 5'9" 155 145 140
180 5'9" - 5'11" 160 150 145
185 5'11" - 6'1" 165 150 - 155 150
190 6'1" - 6'3" 170 155 - 160 155
195 6'3" - 6'5" 170 - 175 160 160
200 6'5" + 175 - 180 165 165

CHAUSSURES DE SKI DE FOND

ADULTE

Taille FR Taille UK Longueur du pied (cm) Taille US homme Taille US femme
35 2,5 22,8 3 4
35,5 3 23,1 3,5 4,5
36 3,5 23,4 4 5
36,5 3,5 23,7 4,5 5,5
37 4 24 4,5 5,5
37,5 4,5 24,3 5 6
38 5 24,6 5,5 6,5
38,5 5,5 24,9 5,5 6,5
39 5,5 25,2 6 7
39,5 6 25,5 6,5 7,5
40 6,5 25,8 7 8
40,5 7 26,1 7,5 8,5
41 7,5 26,4 8 9
41,5 7,5 26,7 8,5 9,5
42 8 27 8,5 9,5
42,5 8,5 27,3 9 10
43 9 27,6 9,5 10,5
43,5 9,5 27,9 9,5 10,5
44 9,5 28,2 10 11
44,5 10 28,5 10,5 11,5
45 10,5 28,8 11 12
45,5 11 29,1 11,5 12,5
46 11,5 29,4 12 13
46,5 11,5 30 12,5 13,5
47 12 30,3 12,5
47,5 12,5 30,6 13
48 13 30,9 13,5
48,5 13,5 31,2 13,5
49 13,5 31,5 14

JUNIOR

Taille Junior Taille US
26 8
27 9
28 10
29 11
30 12
31 13
32 1
33 2
34 3
35 3,5
36 4,5
37 5
38 6
39 6,5
40 7,5
41 8,5
42 9

VELO

Talla (cm) EBIKE : MANDATE SHIFT TRAIL : MANDATE
ENDURO : HERETIC
MANDATE JUNIOR
120-130 20"
130-140 24"
150-160 S XS
XS ou S
160-170 S
M S ou M
M
170-180
M ou L M ou L
L L
180-190
L ou XL L ou XL
190-200 XL XL

SNOWBOARD

PLANCHE
ALLMOUNTAIN

HOMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
ANGUS 154 50/75 29 MAX
158 55/80 29.5 MAX
162 60/90 29.5 MAX
ANGUS WIDE 159 60/90 > 29.5
163 65/95 > 29.5
166 65/95 > 29.5
ONE LF 153 55/75 29 MAX
156 60/80 29.5 MAX
159 65/90 29.5 MAX
ONE LF WIDE 157 60/80 > 29.5
161 65/90 > 29.5
165 65/95 > 29.5
TEMPLAR 153 50/70 29 MAX
155 55/75 29.5 MAX
158 60/80 29.5 MAX
TEMPLAR WIDE 156 60/85 > 29.5
159 65/90 > 29.5
162 65/90 > 29.5
CIRCUIT 145 40/60 29 MAX
150 45/65 29.5 MAX
155 50/75 29.5 MAX
160 55/80 29.5 MAX
165 60/90 29.5 MAX
CIRCUIT WIDE 156 50/75 > 29.5
161 55/80 > 29.5
166 60/90 > 29.5
FEMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
JUSTICE 145 40/60 29 MAX
149 45/65 29 MAX
153 45/70 29.5 MAX
FRENEMY 144 30/55 28 MAX
147 35/60 28 MAX
150 40/65 28.5 MAX
153 45/70 28.5 MAX
GALA 142 35/50 28 MAX
146 40/60 28 MAX
150 45/70 28.5 MAX
154 50/75 28.5 MAX

SNOWBOARD FREERIDE

HOMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
XV SPLIT 159 60/80 29.5 MAX
163 60/90 29.5 MAX
167 65/90 29.5 MAX
XV SPLIT WIDE 164 65/95 >29.5
XV 159 60/80 29.5 MAX
163 60/90 29.5 MAX
167 65/95 29.5 MAX
XV WIDE 164 65/95 >29.5
168 70/100 >29.5
174 70/100 >29.5
XV SASHIMI LG 152 50/75 32 MAX
156 55/80 >32
160 60/90 >32
XV SUSHI SPLIT LG 145 50/90 >32
XV SUSHI LF 144 50/75 >32
145 50/90 >32
FEMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
DIVA SPLIT 152 45/65 28.5 MAX
XV SASHIMI LG LIGHT 152 50/75 32 MAX
XV SUSHI LF LIGHT 144 50/75 >32

PLANCHE
FREESTYLE

HOMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
BLACK OPS 155 60/90 29.5 MAX
BLACK OPS WIDE 158 60/90 >29.5
JIBSAW HD 155 60/90 29.5 MAX
157 60/90 29.5 MAX
JIBSAW HD WIDE 158 60/90 >29.5
162 70/100 >29.5
JIBSAW 150 50/75 29.5 MAX
153 50/80 29.5 MAX
155 55/85 29.5 MAX
157 60/90 29.5 MAX
159 60/90 29.5 MAX
JIBSAW WIDE 158 60/90 >29.5
162 70/100 >29.5
RETOX 147 50/80 29.5 MAX
150 55/90 29.5 MAX
153 55/90 29.5 MAX
156 60/95 29.5 MAX
TRICKSTICK AF 150 45/65 29.5 MAX
154 50/75 29.5 MAX
158 55/80 29.5 MAX
TRICKSTICK AF WIDE 154 50/75 >29.5
158 55/80 >29.5
162 60/90 >29.5
166 60/90 >29.5
SAWBLADE 145 40/60 29.5 MAX
150 40/65 29.5 MAX
155 50/75 29.5 MAX
SAWBLADE 155 55/85 >29.5
160 60/90 >29.5
DISTRICT 146 40/60 29 MAX
151 45/65 29.5 MAX
155 50/75 29.5 MAX
159 55/80 29.5 MAX
DISTRICT WIDE 156 50/75 >29.5
161 55/80 >29.5
FEMME
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
DIVA LF 140 30/50 28 MAX
144 30/55 28 MAX
148 40/60 28.5 MAX
152 45/65 28.5 MAX
MERAKI 140 30/55 28.5 MAX
145 30/60 28.5 MAX
150 40/60 28.5 MAX
MYTH 136 30/45 28 MAX
139 30/50 28 MAX
144 40/60 28.5 MAX
149 40/70 28.5 MAX
154 50/75 28.5 MAX
JUNIOR
NOM DE LA PLANCHE LONGUEUR DE LA PLANCHE
(en cm)
POIDS CONSEILLE DU RIDER
(kgs)
SUGGESTION DE LONGUEUR DE BOTTE ACCEPTEE
(en cm)
JIBFLUENCE 130 30/45 28.5 MAX
135 30/50 28.5 MAX
140 30/55 28.5 MAX
145 30/60 28.5 MAX
150 40/60 28.5 MAX
ALIAS (JR) 130 25/45 27 MAX
135 30/50 28 MAX
140 35/55 28.5 MAX
145 40/60 29 MAX
SCAN SMALLS 80 10/20 22 MAX
90 15/25 23 MAX
SCAN 100 15/30 24 MAX
110 20/40 25 MAX
120 25/45 26 MAX

BOTTES DE SNOWBOARD

HOMME
Taille Longueur du pied (mm) Longueur du pied (in) Taille EU
5 230 9,05 36,5
5,5 235 9,25 37
6 240 9,45 37,5
6,5 245 9,64 38
7 250 9,84 38,5
7,5 255 10,04 39
8 260 10,24 40
8,5 265 10,43 40,5
9 270 10,63 41
9,5 275 10,83 42
10 280 11,02 42,5
10,5 285 11,22 43
11 290 11,42 44
11,5 295 11,61 44,5
12 300 11,81 45
13 310 12,2 45,5
14 320 12,6 47
15 330 12,99 48
FEMME
Taille Longueur du pied (mm) Longueur du pied (in) Taille EU
5 220 8,66 34,5
6 230 9,05 36,5
6,5 235 9,25 37
7 240 9,45 37,5
7,5 245 9,64 38
8 250 9,84 38,5
8,5 255 10,04 39
9 260 10,24 40
9,5 265 10,43 40,5
10 270 10,63 41
JUNIOR
Taille Longueur du pied (mm) Longueur du pied (in) Taille EU
13 (youth) 180 7,09 30
1 (youth) 190 7,48 31
2 (youth) 200 7,87 32
3 (youth) 210 8,27 33
4 (youth) 220 8,66 34,5
5 (youth) 225 8,86 35,5

EQUIPEMENT

CASQUES DE SKI

RACE
HERO GIANT HERO SLALOM
Taille Tour de tête (cm) Taille Tour de tête (cm)
54 54 S/M 52-55 cm
56 56 M/L 55-59 cm
58 58 L/XL 59-63 cm
60 60
61+ 61+
ALL MOUNTAIN
ALL SPEED VISOR REPLY TEMPLAR / ALTA / FIT / FIT VISOR
Taille Tour de tête (cm) Taille Tour de tête (cm) Taille Tour de tête (cm)
M 54-56 cm M/L 54-58 cm S/M 52-55 cm
L 56-58 cm L/XL 59-63 cm M/L 55-59 cm
XL 58-60 cm L/XL 59-63 cm
XXL 60-62 cm
JUNIOR
WHOOPEE / HERO
Taille Tour de tête (cm)
XS 49-52 cm
S/M 52-55 cm

PROTECTION DORSALE

RPG VEST
Taille à commander Taille Distance épaule - taille
Cm Inch Cm Inch
XS 110 / 130 43,30" / 51,18" 32 12,6"
